Guia de talles per a gossos
Quina talla de roba necessita el teu gos
Tria la raça del teu gos i et diem quina talla demanar. Tens el pes a mà? Encara afinem més.
01 — Raça
02 — Pes (opcional, afina el resultat)
No hi és la teva raça o és mestís? Mesura'l i compara pel pes →
FARA 961Fit Guide
Raça
—
Talla—
Tria una raça per començar
Entre dues talles? Apuja a la gran: el streetwear cau millor ample.
Veure peces →Taula de mesures (cm)
Mesura el pit (contorn més ample) i l'esquena (coll a cua) del teu gos en cm.
| Talla | Pit (cm) | Esquena (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 25 |
| M | 46 | 29 |
| L | 54 | 35 |
| XL | 60 | 40 |
| 2XL | 68 | 47 |
| 3XL | 78 | 53 |
Taula de talles per raça
La referència completa. Busca la teva raça o desplaça't per la llista; les races grans poden tenir més d'una talla segons el pes.
| Raça | Talla | Complexió | Pes (kg) |
|---|---|---|---|
| Bulldog americano | 3XL | MENUT | 27-36 |
| American Staffordshire Terrier | 2XL | MENUT | 18-25 |
| American Staffordshire Terrier | 3XL | GRAN | 25-32 |
| Perro boyero australiano | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Perro boyero australiano | 3XL | GRAN | 20-27 |
| Pastor australiano | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Pastor australiano | 3XL | MITJÀ | 20-27 |
| Basenji | L | MENUT | 7-11 |
| Basenji | XL | GRAN | 11-18 |
| Basset Hound | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Basset Hound | 3XL | MITJÀ | 20-27 |
| Beagle | L | MENUT | 7-11 |
| Beagle | XL | MITJÀ | 11-16 |
| Beagle | 2XL | GRAN | 16-20 |
| Pastor belga Malinois | 3XL | MENUT | 20-27 |
| Bichón frisé | M | MENUT | 5-7 |
| Bichón frisé | L | GRAN | 7-11 |
| Border Collie | XL | MENUT | 9-14 |
| Border Collie | 2XL | MITJÀ | 14-20 |
| Border Collie | 3XL | GRAN | 20-27 |
| Boston Terrier | M | MENUT | 5-7 |
| Boston Terrier | L | MITJÀ | 7-11 |
| Boston Terrier | XL | GRAN | 11-16 |
| Bóxer | 3XL | MENUT | 27-36 |
| Bretón | XL | MENUT | 9-14 |
| Bretón | 2XL | MITJÀ | 14-20 |
| Bretón | 3XL | GRAN | 20-27 |
| Bull Terrier | XL | MENUT | 14-20 |
| Bull Terrier | 2XL | MITJÀ | 20-27 |
| Bull Terrier | 3XL | GRAN | 27-36 |
| Cane Corso | 3XL | MENUT | 27-36 |
| Cavalier King Charles Spaniel | M | MENUT | 5-7 |
| Cavalier King Charles Spaniel | L | GRAN | 7-11 |
| Chihuahua | S | MENUT | 2-5 |
| Chihuahua | M | GRAN | 5-7 |
| Cocker Spaniel | L | MENUT | 7-11 |
| Cocker Spaniel | XL | GRAN | 11-16 |
| Corgi | XL | MENUT | 9-14 |
| Corgi | 2XL | GRAN | 14-18 |
| Teckel | M | MENUT | 5-7 |
| Teckel | L | GRAN | 7-11 |
| Dálmata | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Dálmata | 3XL | MITJÀ | 20-27 |
| Dóberman | 3XL | MENUT | 27-36 |
| Bulldog inglés | 2XL | MENUT | 18-23 |
| Bulldog inglés | 3XL | GRAN | 23-30 |
| Bulldog francés | M | MENUT | 5-7 |
| Bulldog francés | L | MITJÀ | 7-11 |
| Bulldog francés | XL | GRAN | 11-16 |
| Pastor alemán | 3XL | MENUT | 20-27 |
| Braco alemán de pelo corto | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Braco alemán de pelo corto | 3XL | MITJÀ | 20-27 |
| Golden Retriever | 3XL | MENUT | 20-27 |
| Goldendoodle | 2XL | MENUT | 16-20 |
| Goldendoodle | 3XL | GRAN | 20-30 |
| Bichón habanero | S | MENUT | 2-5 |
| Bichón habanero | M | GRAN | 5-7 |
| Jack Russell Terrier | M | MENUT | 5-7 |
| Jack Russell Terrier | L | GRAN | 7-11 |
| Labrador Retriever | 3XL | MENUT | 27-36 |
| Labradoodle | 2XL | MENUT | 16-20 |
| Labradoodle | 3XL | GRAN | 20-30 |
| Bichón maltés | M | MENUT | 5-7 |
| Bichón maltés | L | GRAN | 7-11 |
| Caniche miniatura | M | MENUT | 5-7 |
| Caniche miniatura | L | GRAN | 7-11 |
| Pastor americano miniatura | XL | MENUT | 7-11 |
| Pastor americano miniatura | 2XL | GRAN | 11-18 |
| Pinscher miniatura | S | MENUT | 2-5 |
| Pinscher miniatura | M | GRAN | 5-7 |
| Schnauzer miniatura | M | MENUT | 5-7 |
| Schnauzer miniatura | L | MITJÀ | 7-11 |
| Pitbull | 3XL | MENUT | 27-36 |
| Pomerania | M | MENUT | 5-7 |
| Pomerania | L | GRAN | 7-11 |
| Pug | M | MENUT | 5-7 |
| Pug | L | MITJÀ | 7-11 |
| Pug | XL | GRAN | 11-16 |
| Rhodesian Ridgeback | 3XL | MENUT | 20-27 |
| Rottweiler | 3XL | MENUT | 27-36 |
| Shar Pei | 2XL | MENUT | 20-27 |
| Shar Pei | 3XL | GRAN | 27-36 |
| Shiba Inu | L | MENUT | 7-11 |
| Shiba Inu | XL | GRAN | 11-16 |
| Shih Tzu | M | MENUT | 5-7 |
| Shih Tzu | L | GRAN | 7-11 |
| Husky siberiano | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Husky siberiano | 3XL | MITJÀ | 20-27 |
| Staffordshire Bull Terrier | XL | MENUT | 14-20 |
| Staffordshire Bull Terrier | 2XL | MITJÀ | 20-27 |
| Staffordshire Bull Terrier | 3XL | GRAN | 27-36 |
| Caniche estándar | 2XL | MENUT | 20-27 |
| Caniche estándar | 3XL | GRAN | 27-36 |
| Yorkshire Terrier | S | MENUT | 2-5 |
| Yorkshire Terrier | M | GRAN | 5-7 |
| Vizsla | 2XL | MENUT | 14-20 |
| Vizsla | 3XL | MITJÀ | 20-27 |
| Weimaraner | 2XL | MENUT | 18-25 |
| Weimaraner | 3XL | MITJÀ | 25-36 |
Les talles són orientatives i es basen en la complexió mitjana de cada raça. Cada gos és un món: si pots, mesura el teu gos per confirmar.